Postcodegebied 2726
Cijfers voor dit postcodegebied. Bij elk cijfer staat wat de bron voor heel Zoetermeer publiceert, als de bron dat cijfer kent.
- Aantal inwoners 6.250 personen Zoetermeer: 130.836 personen plek 11 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2026
- Gemiddelde WOZ-waarde 317 duizend euro plek 11 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2023
- Huurwoningen 50 % plek 5 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2024
- Afstand tot grote supermarkt 0,7 km plek 7 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2023
Cijfers voor het postcodegebied
Bevolking (29 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal inwoners | 6.250 personen | 5 % van Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Geboorten | 70 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, herkomst Nederland | 70 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Nederland, herkomst elders in Europa | 0 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Europa buiten Nederland | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren buiten Europa | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| 0 tot 5 jaar | 310 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 5 tot 10 jaar | 325 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 10 tot 15 jaar | 365 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 15 tot 20 jaar | 380 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 20 tot 25 jaar | 305 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 25 tot 30 jaar | 295 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 30 tot 35 jaar | 390 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 35 tot 40 jaar | 435 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 40 tot 45 jaar | 395 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 45 tot 50 jaar | 425 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 50 tot 55 jaar | 380 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 55 tot 60 jaar | 415 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 60 tot 65 jaar | 360 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 65 tot 70 jaar | 345 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 70 tot 75 jaar | 405 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 75 tot 80 jaar | 395 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 80 tot 85 jaar | 200 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 85 tot 90 jaar | 75 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 90 tot 95 jaar | 35 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 95 jaar of ouder | 15 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2023–2026
Huishoudens (7 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal huishoudens | 2.880 huishoudens | 5 % van Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Eenouderhuishoudens | 270 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 personen | 3,2 % lager dan Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Tweeouderhuishoudens | 710 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 1.150 huishoudens | 5 % van Zoetermeer | |
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 745 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 980 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2024–2026
Wonen (11 cijfers)
Niet-bewoonde woningen: 2e hoogste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 2.975 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Adressendichtheid | 2.975 adressen per km2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 317 duizend euro | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Huurwoningen | 50 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Huurwoningen van woningcorporaties (aantal) | 890 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Meergezinswoningen (aantal) | 1.160 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Niet-bewoonde woningen | 155 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 2 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Gebouwd van 1975 tot 1985 | 2.855 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1985 tot 1995 | 25 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1995 tot 2005 | 95 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 50 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2023–2024
Energie (2 cijfers)
Aardgasverbruik per woning: 2e hoogste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aardgasverbruik per woning | 830 m3 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 2 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.310 kWh | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Inkomen en werk (4 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld inkomen per huishouden | 35,0 x 1.000 euro | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Huishoudens met hoog inkomen | 17,7 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Huishoudens met laag inkomen | 35,7 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Personen met een uitkering onder de AOW-leeftijd | 485 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2022–2024
Voorzieningen (52 cijfers)
Afstand tot restaurant: 2e hoogste van de 17 postcodegebiedenKinderdagverblijven binnen 1 km: 2e hoogste van de 17 postcodegebieden
Afstand tot
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Afstand tot Apotheek | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Attractiepark | 9,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Basisschool | 0,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Bibliotheek | 2,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Bioscoop | 1,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Brandweerkazerne | 1,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Buitenschoolse opvang | 0,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Cafe e.d. | 1,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Cafetaria e.d. | 0,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Grote supermarkt | 0,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Havo/vwo-school | 1,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Hotel e.d. | 3,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Huisartsenpost | 1,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Huisartsenpraktijk | 0,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Kinderdagverblijf | 0,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Kunstijsbaan | 4,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Museum | 11,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Oprit hoofdverkeersweg | 1,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Overstapstation | 13,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Poppodium | 2,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Restaurant | 0,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 2 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Sauna | 2,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot School voor voortgezet onderwijs | 1,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Theater | 1,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Treinstation | 3,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Vmbo-school | 2,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Warenhuis | 1,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Winkel voor overige dagelijkse levensmiddelen | 0,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) | 1,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Ziekenhuis (inclusief buitenpolikliniek) | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Zonnebank | 2,1 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Zwembad | 3,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
In de buurt
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Attractiepark binnen 10 km | 0,5 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Basisscholen binnen 1 km | 1,7 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Bioscopen binnen 5 km | 1,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Cafes e.d. binnen 1 km | 0,2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Cafetaria binnen 1 km | 5,3 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Grote supermarkten binnen 1 km | 1,4 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Hotel binnen 5 km | 2,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,3 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 2 van 17 postcodegebieden |
| Locaties voor buitenschoolse opvang binnen 1 km | 2,5 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Musea binnen 5 km | 0,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Restaurants binnen 1 km | 5,5 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| School voor havo of vwo binnen 3 km | 2,4 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| School voor vmbo binnen 3 km | 3,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| School voor voortgezet onderwijs binnen 3 km | 4,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Theater binnen 5 km | 2,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Warenhuis binnen 5 km | 1,9 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Winkels voor overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | 5,9 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken) binnen 5 km | 1,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Ziekenhuizen binnen 5 km | 2,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Gezondheid en leefomgeving (5 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Bestelauto's | 105 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Motorfietsen | 233 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Personenauto's | 2.654 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Voertuigen met bromfietskenteken | 332 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Wegvoertuigen | 3.483 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Bronnen
- CBS
6 datasets
- Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode (83502NED), 2026
- Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode (83505NED), 2026
- Motorvoertuigen actief; voertuigtype, postcode, regio (85236NED), 2023
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2022
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2023
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024