Zoetermeer.Nu

Buurtcijfers ยท Bevolking

Inwoners naar herkomst en geboorteland in postcodegebieden

Alle onderdelen naast elkaar: een kaartje per onderdeel en daaronder de tabel.

Postcodegebieden

Bron: CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024, 2024.

  • Geboren in Nederland, herkomst Nederland

  • Geboren in Nederland, herkomst elders in Europa

  • Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa

  • Geboren in Europa buiten Nederland

  • Geboren buiten Europa

Inwoners (%), dezelfde kleuren in alle kaartjes
  • Minder dan 10
  • 10 tot 50
  • 50 of meer
  • Geen cijfer
Inwoners naar herkomst en geboorteland in postcodegebieden, postcodegebieden, 2024
Postcodegebied Geboren in Nederland, herkomst Nederland Geboren in Nederland, herkomst elders in Europa Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa Geboren in Europa buiten Nederland Geboren buiten Europa
2711 60 % 0 % 10 % 0 % 20 %
2712 70 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2713 60 % 0 % 10 % 10 % 20 %
2715 50 % 0 % 20 % 10 % 20 %
2716 60 % 0 % 10 % 0 % 20 %
2717 50 % 0 % 20 % 0 % 20 %
2718 70 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2719 70 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2721 60 % 0 % 20 % 0 % 10 %
2722 50 % 0 % 20 % 0 % 20 %
2723 70 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2724 70 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2725 80 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2726 70 % 0 % 10 % 10 % 10 %
2727 60 % 0 % 20 % 0 % 10 %
2728 70 % 0 % 10 % 0 % 10 %
2729 60 % 0 % 20 % 0 % 20 %

Bronnen

Naar boven