Weer
15.7°C
bewolkt
Gevoelstemperatuur 17.2 °C · gunstig
Komende 24 uur
Nacht
bewolkt
15°
Ochtend
zwaarbewolkt
18°
Middag
motregen
22°
Avond
bewolkt
21°
Per uur
| Tijd | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zwaarbewolkt | bewolkt | bewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | motregen | motregen | bewolkt | bewolkt | zonnige perioden | bewolkt | bewolkt | zonnige perioden | zonnige perioden | bewolkt | bewolkt | half bewolkt |
| Temp. | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° |
| Neerslag (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wind (km/u) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Per dag
| Dag | zo 13 | ma 14 | di 15 | wo 16 | do 17 | vr 18 | za 19 | zo 20 | ma 21 | di 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | motregen | motregen | motregen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | regen | buien | lichte regen | bewolkt |
| Max / min | 20° | 22° | 23° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 18° | 18° |
| Neerslag (mm) | 0.3 30% | 0.6 | 0.6 36% | 4.1 53% | 4.9 61% | 7.5 53% | 9.2 49% | 4.7 45% | 4.9 41% | — |
| Wind (km/u) | 2 | 8 | 14 | 13 | 17 | 19 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Neerslag, komende 2 uur
Komende twee uur blijft het droog.
Regen op de kaart
Actuele Weerwaarden
| Luchtvochtigheid | 99 % |
|---|---|
| Dauwpunt | 15.7 °C |
| Luchtdruk | 1023 hPa |
| Bewolking | 100 % |
| Zicht | 33 km |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
| Regen (1 uur) | 0.0 mm |
| Regen (24 uur) | 11.7 mm |
| UV-index | 0.0 gunstig |
| Luchtkwaliteit | 20 gunstig |
Activiteiten
- Barbecueën gunstig
- Vissen gunstig
- Hardlopen gunstig
- Zeilen ongunstig
- Schaatsen ongunstig
- Terrasje ongunstig
- Wandelen gunstig
- Fietsen gunstig
- Was buiten drogen ongunstig
Sterrenhemel
Vannacht
| Zon onder | |
|---|---|
| Donker | – |
| Zon op | |
| Maan | wassende sikkel 9% |
| Maan op / onder | / |
| Helderste dag | wo 16 sep 56% bewolkt |
Planeten
| Mars | 's ochtends oosten |
|---|---|
| Jupiter | 's ochtends oosten |
| Saturnus | hele nacht zuiden |
Komende week
| Eerste kwartier |