Weer
20.3°C
licht bewolkt
Gevoelstemperatuur 18.4 °C · gunstig
Komende 24 uur
Middag
zonnige perioden
20°
Avond
zonnige perioden
19°
Nacht
bewolkt
15°
Ochtend
bewolkt
17°
Per uur
| Tijd | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | zonnige perioden | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | bewolkt |
| Temp. | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| Neerslag (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wind (km/u) | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Per dag
| Dag | ma 5 | di 6 | wo 7 | do 8 | vr 9 | za 10 | zo 11 | ma 12 | di 13 | wo 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | zonnige perioden | motregen | motregen | nevel | lichte regen | nevel | lichte regen | lichte regen | bewolkt | zwaarbewolkt |
| Max / min | 20° | 19° | 19° | 14° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 17° |
| Neerslag (mm) | — | 0.3 | 1.2 67% | 8.8 73% | 7.0 63% | 10.6 70% | 5.5 51% | 3.7 53% | — 34% | — 41% |
| Wind (km/u) | 13 | 7 | 8 | 20 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | 13 |
Neerslag, komende 2 uur
Komende twee uur blijft het droog.
Regen op de kaart
Actuele Weerwaarden
| Luchtvochtigheid | 71 % |
|---|---|
| Dauwpunt | 15.1 °C |
| Luchtdruk | 1022 hPa |
| Bewolking | 0 % |
| Zicht | 41 km |
| Zonnestraling | 416 W/m² |
| Regen (1 uur) | 0.0 mm |
| Regen (24 uur) | 0.0 mm |
| UV-index | 0.9 gunstig |
| Luchtkwaliteit | 24 gunstig |
Activiteiten
- Barbecueën ongunstig
- Vissen gunstig
- Hardlopen gunstig
- Zeilen gunstig
- Schaatsen ongunstig
- Terrasje let op
- Wandelen gunstig
- Fietsen gunstig
- Was buiten drogen let op
Sterrenhemel
Vannacht
| Zon onder | |
|---|---|
| Donker | – |
| Zon op | |
| Maan | afnemende sikkel 28% |
| Maan op / onder | / |
| Helderste dag | do 8 okt 56% bewolkt |
Planeten
| Mars | 's ochtends zuidoosten |
|---|---|
| Jupiter | 's ochtends zuidoosten |
| Saturnus | hele nacht zuiden |
Komende week
| Draconiden op hun hoogtepunttot ~10 per uur bij donkere lucht; maan 8% verlicht | |
| Nieuwe maan | |
| Mercurius het verst van de zon25°, in de avondhemel |