Weer
11.2°C
nevel
Gevoelstemperatuur 10.5 °C · let op
Komende 24 uur
Ochtend
bewolkt
13°
Middag
motregen
15°
Avond
half bewolkt
12°
Nacht
bewolkt
9°
Per uur
| Tijd | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | bewolkt | bewolkt | zonnige perioden | zonnige perioden | zonnige perioden | zonnige perioden | motregen | zonnige perioden | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | nevel | nevel | bewolkt | nevel | bewolkt | bewolkt |
| Temp. | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° |
| Neerslag (mm) | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wind (km/u) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Per dag
| Dag | do 29 | vr 30 | za 31 | zo 1 | ma 2 | di 3 | wo 4 | do 5 | vr 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | motregen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnige perioden | zonnige perioden | bewolkt |
| Max / min | 15° | 13° | 11° | 13° | 12° | 12° | 11° | 9° | 10° |
| Neerslag (mm) | 0.4 55% | — | — | 0.1 28% | — 27% | — | — | — | — 20% |
| Wind (km/u) | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 |
Neerslag, komende 2 uur
Komende twee uur blijft het droog.
Regen op de kaart
Actuele Weerwaarden
| Luchtvochtigheid | 99 % |
|---|---|
| Dauwpunt | 11.2 °C |
| Luchtdruk | 1030 hPa |
| Bewolking | 100 % |
| Zicht | 5 km |
| Zonnestraling | 94 W/m² |
| Regen (1 uur) | 0.0 mm |
| Regen (24 uur) | 0.0 mm |
| UV-index | 0.1 gunstig |
| Luchtkwaliteit | 30 gunstig |
Luchtkwaliteit
| Stikstofdioxide (NO₂) | 45 µg/m³ max 57 |
|---|---|
| Ozon (O₃) | 10 µg/m³ max 27 |
| Fijnstof (PM10) | 34 µg/m³ max 58 |
| Fijnstof (PM2,5) | 19 µg/m³ max 41 |
Activiteiten
- Barbecueën let op
- Vissen gunstig
- Hardlopen gunstig
- Zeilen ongunstig
- Schaatsen ongunstig
- Terrasje ongunstig
- Wandelen gunstig
- Fietsen gunstig
- Was buiten drogen let op
Sterrenhemel
Vannacht
| Zon onder | |
|---|---|
| Donker | – |
| Zon op | |
| Maan | afnemende maan 86% |
| Maan op / onder | / |
| Helderste dag | wo 4 nov 36% bewolkt |
Planeten
| Mars | 's ochtends zuiden |
|---|---|
| Jupiter | 's ochtends zuidoosten |
| Saturnus | hele nacht zuiden |
Komende week
| Laatste kwartier |