Postcodegebied 2725
Cijfers voor dit postcodegebied. Bij elk cijfer staat wat de bron voor heel Zoetermeer publiceert, als de bron dat cijfer kent.
- Aantal inwoners 5.835 personen Zoetermeer: 130.836 personen plek 14 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2026
- Gemiddelde WOZ-waarde 397 duizend euro plek 5 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2023
- Huurwoningen 30 % plek 13 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2024
- Afstand tot grote supermarkt 0,7 km plek 7 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2023
Cijfers voor het postcodegebied
Bevolking (29 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal inwoners | 5.835 personen | 4 % van Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Geboorten | 35 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, herkomst Nederland | 80 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Nederland, herkomst elders in Europa | 0 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Europa buiten Nederland | 0 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren buiten Europa | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| 0 tot 5 jaar | 215 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 5 tot 10 jaar | 255 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 10 tot 15 jaar | 345 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 15 tot 20 jaar | 330 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 20 tot 25 jaar | 260 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 25 tot 30 jaar | 215 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 30 tot 35 jaar | 250 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 35 tot 40 jaar | 300 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 40 tot 45 jaar | 360 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 45 tot 50 jaar | 350 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 50 tot 55 jaar | 325 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 55 tot 60 jaar | 335 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 60 tot 65 jaar | 355 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 65 tot 70 jaar | 490 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 70 tot 75 jaar | 545 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 75 tot 80 jaar | 520 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 80 tot 85 jaar | 230 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 85 tot 90 jaar | 120 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 90 tot 95 jaar | 40 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 95 jaar of ouder | 10 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2023–2026
Huishoudens (7 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal huishoudens | 2.665 huishoudens | 5 % van Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Eenouderhuishoudens | 185 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 personen | gelijk aan Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Tweeouderhuishoudens | 675 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 900 huishoudens | 4 % van Zoetermeer | |
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 915 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 850 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2024–2026
Wonen (12 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 2.670 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Adressendichtheid | 2.150 adressen per km2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 397 duizend euro | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Huurwoningen | 30 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Huurwoningen van woningcorporaties (aantal) | 620 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Meergezinswoningen (aantal) | 610 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Niet-bewoonde woningen | 35 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Gebouwd van 1975 tot 1985 | 2.040 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1985 tot 1995 | 530 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1995 tot 2005 | 80 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 2005 tot 2015 | 15 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 70 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2023–2024
Energie (2 cijfers)
Aardgasverbruik per woning: hoogste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aardgasverbruik per woning | 840 m3 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.330 kWh | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Inkomen en werk (4 cijfers)
Personen met een uitkering onder de AOW-leeftijd: laagste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld inkomen per huishouden | 39,4 x 1.000 euro | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Huishoudens met hoog inkomen | 25,5 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Huishoudens met laag inkomen | 29,5 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Personen met een uitkering onder de AOW-leeftijd | 240 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2022–2024
Voorzieningen (52 cijfers)
Afstand tot huisartsenpost: laagste van de 17 postcodegebiedenAfstand tot ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek): laagste van de 17 postcodegebiedenAfstand tot zonnebank: hoogste van de 17 postcodegebieden
Afstand tot
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Afstand tot Apotheek | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Attractiepark | 11,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 3 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Basisschool | 0,6 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Bibliotheek | 2,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Bioscoop | 2,1 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Brandweerkazerne | 2,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Buitenschoolse opvang | 0,6 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Cafe e.d. | 2,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Cafetaria e.d. | 0,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 2 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Grote supermarkt | 0,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Havo/vwo-school | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Hotel e.d. | 4,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Huisartsenpost | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Huisartsenpraktijk | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Kinderdagverblijf | 0,6 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Kunstijsbaan | 4,1 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Museum | 12,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 3 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Oprit hoofdverkeersweg | 2,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Overstapstation | 13,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Poppodium | 3,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Restaurant | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Sauna | 3,6 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot School voor voortgezet onderwijs | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Theater | 2,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Treinstation | 4,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Vmbo-school | 2,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Warenhuis | 2,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Winkel voor overige dagelijkse levensmiddelen | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 2 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Ziekenhuis (inclusief buitenpolikliniek) | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Zonnebank | 2,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Zwembad | 4,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
In de buurt
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Attractiepark binnen 10 km | 0,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Basisscholen binnen 1 km | 1,4 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Bioscopen binnen 5 km | 1,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Cafes e.d. binnen 1 km | 0,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Cafetaria binnen 1 km | 1,5 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Grote supermarkten binnen 1 km | 1,2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Hotel binnen 5 km | 1,4 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,7 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Locaties voor buitenschoolse opvang binnen 1 km | 1,6 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Musea binnen 5 km | 0,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Restaurants binnen 1 km | 1,3 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| School voor havo of vwo binnen 3 km | 2,2 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| School voor vmbo binnen 3 km | 1,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| School voor voortgezet onderwijs binnen 3 km | 2,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Theater binnen 5 km | 2,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Warenhuis binnen 5 km | 1,5 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Winkels voor overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | 1,9 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken) binnen 5 km | 1,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Ziekenhuizen binnen 5 km | 2,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Gezondheid en leefomgeving (5 cijfers)
Bestelauto's: laagste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Bestelauto's | 91 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Motorfietsen | 187 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Personenauto's | 2.863 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Voertuigen met bromfietskenteken | 284 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Wegvoertuigen | 3.651 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Bronnen
- CBS
6 datasets
- Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode (83502NED), 2026
- Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode (83505NED), 2026
- Motorvoertuigen actief; voertuigtype, postcode, regio (85236NED), 2023
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2022
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2023
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024