Postcodegebied 2723
Cijfers voor dit postcodegebied. Bij elk cijfer staat wat de bron voor heel Zoetermeer publiceert, als de bron dat cijfer kent.
- Aantal inwoners 3.925 personen Zoetermeer: 130.836 personen plek 17 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2026
- Gemiddelde WOZ-waarde 327 duizend euro plek 9 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2023
- Huurwoningen 40 % plek 8 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2024
- Afstand tot grote supermarkt 0,8 km plek 5 van 17 postcodegebieden Bron: CBS 2023
Cijfers voor het postcodegebied
Bevolking (29 cijfers)
Aantal inwoners: laagste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal inwoners | 3.925 personen | 3 % van Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Geboorten | 45 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, herkomst Nederland | 70 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Nederland, herkomst elders in Europa | 0 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren in Europa buiten Nederland | 0 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Geboren buiten Europa | 10 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| 0 tot 5 jaar | 230 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 5 tot 10 jaar | 215 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 10 tot 15 jaar | 195 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 15 tot 20 jaar | 255 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 20 tot 25 jaar | 200 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 25 tot 30 jaar | 250 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 30 tot 35 jaar | 295 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 35 tot 40 jaar | 325 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 40 tot 45 jaar | 305 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 45 tot 50 jaar | 255 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 50 tot 55 jaar | 245 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 55 tot 60 jaar | 215 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 60 tot 65 jaar | 250 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 65 tot 70 jaar | 220 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 70 tot 75 jaar | 190 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 75 tot 80 jaar | 170 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 80 tot 85 jaar | 65 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 85 tot 90 jaar | 30 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 90 tot 95 jaar | 15 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| 95 jaar of ouder | 5 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2023–2026
Huishoudens (7 cijfers)
Aantal huishoudens: laagste van de 17 postcodegebiedenEenouderhuishoudens: laagste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal huishoudens | 1.760 huishoudens | 3 % van Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Eenouderhuishoudens | 160 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 personen | gelijk aan Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Tweeouderhuishoudens | 495 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 635 huishoudens | 3 % van Zoetermeer | |
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 460 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 665 huishoudens | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2024–2026
Wonen (14 cijfers)
Aantal woningen: laagste van de 17 postcodegebiedenHuurwoningen van woningcorporaties (aantal): laagste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 1.750 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Adressendichtheid | 2.521 adressen per km2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 327 duizend euro | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Huurwoningen | 40 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Huurwoningen van woningcorporaties (aantal) | 505 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Meergezinswoningen (aantal) | 730 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Niet-bewoonde woningen | 35 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Gebouwd voor 1945 | 20 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1945 tot 1965 | 5 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1975 tot 1985 | 1.540 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 1985 tot 1995 | 90 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd van 2005 tot 2015 | 15 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | |
| Gebouwd vanaf 2015 | 80 woningen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 60 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer |
Bron: CBS 2023–2024
Energie (2 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Aardgasverbruik per woning | 790 m3 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.460 kWh | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Inkomen en werk (4 cijfers)
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld inkomen per huishouden | 34,5 x 1.000 euro | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Huishoudens met hoog inkomen | 16,2 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Huishoudens met laag inkomen | 34,1 % | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Personen met een uitkering onder de AOW-leeftijd | 300 personen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2022–2024
Voorzieningen (52 cijfers)
Afstand tot basisschool: gedeeld hoogste van de 17 postcodegebiedenAfstand tot buitenschoolse opvang: gedeeld laagste van de 17 postcodegebiedenAfstand tot kinderdagverblijf: gedeeld laagste van de 17 postcodegebieden
Afstand tot
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Afstand tot Apotheek | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Attractiepark | 10,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Basisschool | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Bibliotheek | 2,2 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Bioscoop | 2,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Brandweerkazerne | 1,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Buitenschoolse opvang | 0,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Cafe e.d. | 0,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Cafetaria e.d. | 0,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Grote supermarkt | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Havo/vwo-school | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Hotel e.d. | 3,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Huisartsenpost | 2,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Huisartsenpraktijk | 0,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Kinderdagverblijf | 0,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 16 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Kunstijsbaan | 2,3 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Museum | 11,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Oprit hoofdverkeersweg | 2,9 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Overstapstation | 14,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Poppodium | 4,1 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Restaurant | 0,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Sauna | 2,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot School voor voortgezet onderwijs | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Theater | 2,4 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Treinstation | 3,6 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Vmbo-school | 1,0 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Warenhuis | 2,6 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 4 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Winkel voor overige dagelijkse levensmiddelen | 0,8 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) | 2,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Ziekenhuis (inclusief buitenpolikliniek) | 2,5 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Zonnebank | 1,7 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 7 van 17 postcodegebieden |
| Afstand tot Zwembad | 3,1 km | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 10 van 17 postcodegebieden |
In de buurt
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Attractiepark binnen 10 km | 0,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 13 van 17 postcodegebieden |
| Basisscholen binnen 1 km | 1,4 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 14 van 17 postcodegebieden |
| Bioscopen binnen 5 km | 1,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Cafes e.d. binnen 1 km | 1,4 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Cafetaria binnen 1 km | 2,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| Grote supermarkten binnen 1 km | 2,2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 3 van 17 postcodegebieden |
| Hotel binnen 5 km | 2,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 9 van 17 postcodegebieden |
| Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 11 van 17 postcodegebieden |
| Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Locaties voor buitenschoolse opvang binnen 1 km | 3,2 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Musea binnen 5 km | 0,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Restaurants binnen 1 km | 3,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 8 van 17 postcodegebieden |
| School voor havo of vwo binnen 3 km | 2,8 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| School voor vmbo binnen 3 km | 4,1 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| School voor voortgezet onderwijs binnen 3 km | 4,9 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 5 van 17 postcodegebieden |
| Theater binnen 5 km | 2,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Warenhuis binnen 5 km | 2,7 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 3 van 17 postcodegebieden |
| Winkels voor overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | 3,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 12 van 17 postcodegebieden |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken) binnen 5 km | 1,0 aantal | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
| Ziekenhuizen binnen 5 km | 2,0 | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 1 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Gezondheid en leefomgeving (5 cijfers)
Personenauto's: laagste van de 17 postcodegebiedenWegvoertuigen: laagste van de 17 postcodegebieden
| Cijfer | Waarde | Vergeleken met Zoetermeer | Spreiding |
|---|---|---|---|
| Bestelauto's | 214 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 6 van 17 postcodegebieden |
| Motorfietsen | 160 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Personenauto's | 1.893 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
| Voertuigen met bromfietskenteken | 290 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 15 van 17 postcodegebieden |
| Wegvoertuigen | 2.793 voertuigen | geen vergelijkbaar cijfer voor Zoetermeer | plek 17 van 17 postcodegebieden |
Bron: CBS 2023
Bronnen
- CBS
6 datasets
- Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode (83502NED), 2026
- Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode (83505NED), 2026
- Motorvoertuigen actief; voertuigtype, postcode, regio (85236NED), 2023
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2022
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2023
- Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024