Buurt Lansinghage-West
Cijfers voor deze buurt in wijk Bedrijventerreinen. Bij elk cijfer staat wat de bron voor heel Zoetermeer publiceert, als de bron dat cijfer kent.
Bevolking
| Cijfer | Gebied | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Aantal inwoners | Lansinghage-West | 0 personen | 130.836 personen | CBS 2026 |
| Aantal mannen | Lansinghage-West | 0 personen | 64.307 personen | CBS 2026 |
| Aantal vrouwen | Lansinghage-West | 0 personen | 66.529 personen | CBS 2026 |
| Geboorten | Lansinghage-West | 0 personen | 1.201 personen | CBS 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | Lansinghage-West | 0 per 1.000 inwoners | 9 per 1.000 inwoners | CBS 2025 |
| Gehuwde inwoners | Lansinghage-West | 0 personen | 48.729 personen | CBS 2026 |
| Gescheiden inwoners | Lansinghage-West | 0 personen | 12.206 personen | CBS 2026 |
| Inwoners geboren buiten Europa | Lansinghage-West | 0 personen | 21.275 personen | CBS 2026 |
| Inwoners geboren in Europa (buiten Nederland) | Lansinghage-West | 0 personen | 5.025 personen | CBS 2026 |
| Inwoners met herkomstland buiten Europa | Lansinghage-West | 0 personen | 41.200 personen | CBS 2026 |
| Inwoners met herkomstland Europa (buiten Nederland) | Lansinghage-West | 0 personen | 9.062 personen | CBS 2026 |
| Inwoners met herkomstland Nederland | Lansinghage-West | 0 personen | 80.574 personen | CBS 2026 |
| Inwoners van 15 jaar tot AOW-leeftijd | Lansinghage-West | 0 personen | 84.610 personen | CBS 2026 |
| Inwoners vanaf 15 jaar | Lansinghage-West | 0 personen | 109.640 personen | CBS 2026 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | Lansinghage-West | 0 personen | 25.020 personen | CBS 2026 |
| Leerlingen basisonderwijs | Lansinghage-West | 0 personen | 11.870 personen | CBS 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | Lansinghage-West | 0 personen | 7.370 personen | CBS 2025 |
| Ongehuwde inwoners | Lansinghage-West | 0 personen | 64.319 personen | CBS 2026 |
| Sterfgevallen | Lansinghage-West | 0 personen | 1.104 personen | CBS 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | Lansinghage-West | 0 per 1.000 inwoners | 9 per 1.000 inwoners | CBS 2025 |
| Studenten hbo | Lansinghage-West | 0 personen | 2.870 personen | CBS 2025 |
| Studenten mbo | Lansinghage-West | 0 personen | 3.820 personen | CBS 2025 |
| Studenten wo | Lansinghage-West | 0 personen | 1.330 personen | CBS 2025 |
| Verweduwde inwoners | Lansinghage-West | 0 personen | 5.582 personen | CBS 2026 |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 0 personen | 21.379 personen | CBS 2026 | |
| 15 tot 25 jaar | 0 personen | 15.165 personen | CBS 2026 | |
| 25 tot 45 jaar | 0 personen | 33.239 personen | CBS 2026 | |
| 45 tot 65 jaar | 0 personen | 32.834 personen | CBS 2026 | |
| 65 tot 80 jaar | 0 personen | 22.335 personen | CBS 2026 | |
| 80 jaar of ouder | 0 personen | 5.884 personen | CBS 2026 |
Huishoudens
| Cijfer | Gebied | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Aantal huishoudens | Lansinghage-West | 0 huishoudens | 58.843 huishoudens | CBS 2026 |
| Onderdeel | Verdeling | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0 huishoudens | 21.361 huishoudens | CBS 2026 | |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 huishoudens | 15.997 huishoudens | CBS 2026 | |
| Huishoudens met kinderen | 0 huishoudens | 21.485 huishoudens | CBS 2026 |
Wonen
| Cijfer | Gebied | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwbouwwoningen | Lansinghage-West | 0 woningen | 292 woningen | CBS 2025 |
| Woningvoorraad | Lansinghage-West | 0 woningen | 58.212 woningen | CBS 2025 |
Inkomen en werk
| Cijfer | Gebied | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | Lansinghage-West | 50 vestigingen | 15.230 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen cultuur, recreatie en overige diensten | Lansinghage-West | 15 vestigingen | 1.495 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen financiele diensten en onroerend goed | Lansinghage-West | 5 vestigingen | 480 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen handel en horeca | Lansinghage-West | 5 vestigingen | 2.410 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen landbouw, bosbouw en visserij | Lansinghage-West | 0 vestigingen | 105 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen nijverheid en energie | Lansinghage-West | 10 vestigingen | 2.170 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen overheid, onderwijs en zorg | Lansinghage-West | 10 vestigingen | 3.225 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen vervoer, informatie en communicatie | Lansinghage-West | 0 vestigingen | 1.510 vestigingen | CBS 2025 |
| Bedrijfsvestigingen zakelijke dienstverlening | Lansinghage-West | 10 vestigingen | 3.835 vestigingen | CBS 2025 |
| Particuliere huishoudens (sociaal-economische status) | Lansinghage-West | 0 huishoudens | 57.500 huishoudens | CBS 2024 |
Veiligheid
| Cijfer | Gebied | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Bedreiging | Lansinghage-West | 5 misdrijven | 208 misdrijven | Politie 2025 |
| Burengerucht en relatieproblemen | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 3 misdrijven | Politie 2025 |
| Diefstal en inbraak bij bedrijven | Lansinghage-West | 2 misdrijven | 50 misdrijven | Politie 2025 |
| Diefstal uit of vanaf voertuigen | Lansinghage-West | 1 misdrijven | 167 misdrijven | Politie 2025 |
| Diefstal van brom-, snor- en fietsen | Lansinghage-West | 2 misdrijven | 425 misdrijven | Politie 2025 |
| Diefstal van motorvoertuigen | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 100 misdrijven | Politie 2025 |
| Drugs- en drankoverlast | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 0 misdrijven | Politie 2025 |
| Drugshandel | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 127 misdrijven | Politie 2025 |
| Geluidshinder door evenementen | Lansinghage-West | 0 meldingen | 2 meldingen | Politie 2025 |
| Geluidshinder door horeca | Lansinghage-West | 0 meldingen | 13 meldingen | Politie 2025 |
| Geluidshinder overig | Lansinghage-West | 0 meldingen | 571 meldingen | Politie 2025 |
| Geregistreerde misdrijven | Lansinghage-West | 28 misdrijven | 5.611 misdrijven | Politie 2025 |
| Geregistreerde overlast | Lansinghage-West | 8 meldingen | 2.494 meldingen | Politie 2025 |
| Inbraken in box, garage en schuur | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 37 misdrijven | Politie 2025 |
| Mishandeling | Lansinghage-West | 1 misdrijven | 303 misdrijven | Politie 2025 |
| Openbare dronkenschap | Lansinghage-West | 1 meldingen | 20 meldingen | Politie 2025 |
| Openlijk geweld tegen personen | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 28 misdrijven | Politie 2025 |
| Overlast door alcohol of drugs | Lansinghage-West | 4 meldingen | 325 meldingen | Politie 2025 |
| Overlast door jeugd | Lansinghage-West | 0 meldingen | 635 meldingen | Politie 2025 |
| Overlast door verward persoon | Lansinghage-West | 2 meldingen | 828 meldingen | Politie 2025 |
| Overlast door zwervers | Lansinghage-West | 1 meldingen | 100 meldingen | Politie 2025 |
| Overvallen | Lansinghage-West | 1 misdrijven | 3 misdrijven | Politie 2025 |
| Straatroof | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 25 misdrijven | Politie 2025 |
| Vernieling en zaakbeschadiging | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 510 misdrijven | Politie 2025 |
| Winkeldiefstal | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 322 misdrijven | Politie 2025 |
| Woninginbraken | Lansinghage-West | 0 misdrijven | 141 misdrijven | Politie 2025 |
Gezondheid en leefomgeving
| Cijfer | Gebied | Waarde | Zoetermeer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Mate van stedelijkheid | Lansinghage-West | 2 | 1 | CBS 2026 |
| Motorfietsen van particulieren | Lansinghage-West | 0 motorfietsen | 4.387 motorfietsen | CBS 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | Lansinghage-West | 1.715 per km2 | 2.594 per km2 | CBS 2026 |
| Oppervlakte land | Lansinghage-West | 17 ha | 3.385 ha | CBS 2026 |
| Oppervlakte totaal | Lansinghage-West | 17 ha | 3.705 ha | CBS 2026 |
| Oppervlakte water | Lansinghage-West | 0 ha | 320 ha | CBS 2026 |
| Personenauto's op benzine | Lansinghage-West | 0 auto's | 43.334 auto's | CBS 2026 |
| Personenauto's op overige brandstof | Lansinghage-West | 0 auto's | 13.601 auto's | CBS 2026 |
| Personenauto's van particulieren | Lansinghage-West | 0 auto's | 56.935 auto's | CBS 2026 |
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED): bekijk de bron
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2026 (86358NED): bekijk de bron
- CBS, Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2026 (86328NED): bekijk de bron
- CBS, Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt (86296NED), 2024: bekijk de bron
- Politie, Geregistreerde misdrijven per wijk en buurt per jaar (47018NED), 2025: bekijk de bron
- Politie, Geregistreerde overlast per wijk en buurt (47024NED), 2025: bekijk de bron