Bedrijfsvestigingen
Aantal bedrijfsvestigingen.
- Zoetermeer, 2025
- 15.230 vestigingen
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED), 2025.
| Wijk | Bedrijfsvestigingen |
|---|---|
| A12-ZONE | 0 vestigingen |
| Bedrijventerreinen | 1.210 vestigingen |
| Buitengebied | 85 vestigingen |
| Buytenwegh | 980 vestigingen |
| De Leyens | 920 vestigingen |
| Dorp | 945 vestigingen |
| Driemanspolder | 685 vestigingen |
| Meerzicht | 1.345 vestigingen |
| Noordhove | 860 vestigingen |
| Ontwikkelwijk | 260 vestigingen |
| Oosterheem | 2.805 vestigingen |
| Palenstein | 545 vestigingen |
| Rokkeveen | 2.405 vestigingen |
| Seghwaert | 1.500 vestigingen |
| Stadscentrum | 690 vestigingen |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED), 2025.
| Buurt | Bedrijfsvestigingen |
|---|---|
| A12-zone | 0 vestigingen |
| Akkersbuurt-Oost | 105 vestigingen |
| Akkersbuurt-West | 65 vestigingen |
| Amerikawegzone | 10 vestigingen |
| Appelbuurt | 100 vestigingen |
| B. en W.-buurt | 100 vestigingen |
| Balijbos | 5 vestigingen |
| Benthuizerplas | 0 vestigingen |
| Bergenbuurt-Noord | 175 vestigingen |
| Bergenbuurt-Zuid | 85 vestigingen |
| Blauwenbuurt | 215 vestigingen |
| Bossenbuurt hoog-Midden | 135 vestigingen |
| Bossenbuurt hoog-Noord | 65 vestigingen |
| Bossenbuurt hoog-Oost | 135 vestigingen |
| Bossenbuurt hoog-West | 90 vestigingen |
| Bossenbuurt laag | 100 vestigingen |
| Bruinen- en Grijzenbuurt | 90 vestigingen |
| Burgemeester Hoekstrapark | 15 vestigingen |
| Buytenpark | 5 vestigingen |
| Buytenwegh-Centrum | 95 vestigingen |
| Campus | 155 vestigingen |
| Centrum-Midden | 215 vestigingen |
| Centrum-Oost | 195 vestigingen |
| Centrum-West | 95 vestigingen |
| De Leyens-Centrum | 25 vestigingen |
| Delftsewallenbuurt | 10 vestigingen |
| Dichtersbuurt | 170 vestigingen |
| Dorp-Oost | 270 vestigingen |
| Dorpsstraat | 275 vestigingen |
| Driemanspolder-Centrum | 255 vestigingen |
| Driemanspolder-Noord | 155 vestigingen |
| Driemanspolder-Oost | 115 vestigingen |
| Driemanspolder-Zuid | 155 vestigingen |
| Dutch Innovation Park | 60 vestigingen |
| Eilandenbuurt midden | 50 vestigingen |
| Eilandenbuurt-Noordoost | 175 vestigingen |
| Eilandenbuurt-Noordwest | 125 vestigingen |
| Eilandenbuurt-Zuidoost | 70 vestigingen |
| Eilandenbuurt-Zuidwest | 85 vestigingen |
| Engelse buurt | 75 vestigingen |
| Franse buurt | 55 vestigingen |
| Gaardenbuurt | 175 vestigingen |
| Gangenbuurt-Oost | 100 vestigingen |
| Gangenbuurt-West | 155 vestigingen |
| Gelenbuurt | 210 vestigingen |
| Geuzenbuurt | 95 vestigingen |
| Griekse buurt | 50 vestigingen |
| Groenenbuurt | 205 vestigingen |
| Hoornerhage | 130 vestigingen |
| Houtbuurt-Oost | 140 vestigingen |
| Houtbuurt-West | 210 vestigingen |
| Hovenbuurt midden-Oost | 55 vestigingen |
| Hovenbuurt midden-West | 40 vestigingen |
| Hovenbuurt-Noord | 15 vestigingen |
| Hovenbuurt-Oost | 120 vestigingen |
| Hovenbuurt-Zuid | 70 vestigingen |
| Hovenbuurt-Zuidwest | 110 vestigingen |
| Kadebuurt-Oost | 125 vestigingen |
| Kadebuurt-West | 140 vestigingen |
| Kantorenstrook Rokkeveen-Oost | 170 vestigingen |
| Landenbuurt | 225 vestigingen |
| Lansinghage-Oost | 425 vestigingen |
| Lansinghage-West | 50 vestigingen |
| Lijnenbuurt | 105 vestigingen |
| Lommerbuurt | 30 vestigingen |
| Meerpolder-Oost | 15 vestigingen |
| Meerpolder-West | 5 vestigingen |
| Meerzicht-Centrum-Oost | 25 vestigingen |
| Meerzicht-Centrum-West | 90 vestigingen |
| Merenbuurt-Oost | 205 vestigingen |
| Merenbuurt-West | 35 vestigingen |
| Nieuwe Driemanspolder | 0 vestigingen |
| Noordhove-Centrum | 25 vestigingen |
| Noordhovenseplas | 10 vestigingen |
| Nutrihage | 0 vestigingen |
| Ontwikkelgebied | 5 vestigingen |
| Oost 1 | 10 vestigingen |
| Oost 2 | 0 vestigingen |
| Oost 3 | 0 vestigingen |
| Oosterhage | 65 vestigingen |
| Oosterheem-Centrum | 155 vestigingen |
| Oranjebuurt | 55 vestigingen |
| Palenstein-Centrum | 120 vestigingen |
| Palenstein-Noord | 5 vestigingen |
| Palenstein-Oost | 95 vestigingen |
| Palenstein-West | 85 vestigingen |
| Palenstein-Zuid | 140 vestigingen |
| Parkenbuurt | 125 vestigingen |
| Plannenbuurt-Noord | 90 vestigingen |
| Plannenbuurt-Zuid | 45 vestigingen |
| Redenbuurt | 95 vestigingen |
| Rodenbuurt midden | 85 vestigingen |
| Rodenbuurt-Noordoost | 55 vestigingen |
| Rodenbuurt-Noordwest | 55 vestigingen |
| Rodenbuurt-Oost | 50 vestigingen |
| Rodenbuurt-West | 130 vestigingen |
| Rodenbuurt-Zuid | 95 vestigingen |
| Rokkehage | 250 vestigingen |
| Ruimtenbuurt | 170 vestigingen |
| Schansenbuurt-Noord | 180 vestigingen |
| Schansenbuurt-Zuid | 115 vestigingen |
| Schildersbuurt | 165 vestigingen |
| Schouwenbuurt-Noord | 125 vestigingen |
| Schouwenbuurt-Zuid | 45 vestigingen |
| Seghwaert-Centrum-Noord | 40 vestigingen |
| Seghwaert-Centrum-Zuid | 30 vestigingen |
| Slotenbuurt | 155 vestigingen |
| Stationsbuurt-Noord | 100 vestigingen |
| Stationsbuurt-Zuid | 150 vestigingen |
| Stenenbuurt-midden | 140 vestigingen |
| Stenenbuurt-Noord | 40 vestigingen |
| Stenenbuurt-Zuid | 140 vestigingen |
| Strokenbuurt | 175 vestigingen |
| Stromenbuurt-Noord | 80 vestigingen |
| Stromenbuurt-Noordwest | 70 vestigingen |
| Stromenbuurt-Zuidoost | 185 vestigingen |
| Stromenbuurt-Zuidwest | 155 vestigingen |
| Tuinenbuurt | 125 vestigingen |
| Vaartenbuurt-Oost | 155 vestigingen |
| Vaartenbuurt-West | 80 vestigingen |
| Van Tuyllpark | 15 vestigingen |
| Veldenbuurt-Oost | 75 vestigingen |
| Veldenbuurt-West | 90 vestigingen |
| Voorweg | 65 vestigingen |
| Voorweg buiten | 25 vestigingen |
| Waterbuurt hoog | 70 vestigingen |
| Waterbuurt laag | 95 vestigingen |
| Weidebuurt-Noord | 150 vestigingen |
| Weidebuurt-Zuid | 125 vestigingen |
| Wervenbuurt | 75 vestigingen |
| West 1 | 5 vestigingen |
| West 2 | 145 vestigingen |
| West 3 | 0 vestigingen |
| Westerpark | 5 vestigingen |
| Wittenbuurt | 125 vestigingen |
| Zegwaartseweg-Noord | 80 vestigingen |
| Zijdenbuurt-Oost | 25 vestigingen |
| Zijdenbuurt-West | 90 vestigingen |
| Zoeterhage | 230 vestigingen |
| Zoetermeerseplas | 0 vestigingen |
| Zomenbuurt | 135 vestigingen |
| Zuid-Hollandbuurt-Noordmidden | 170 vestigingen |
| Zuid-Hollandbuurt-Noordoost | 210 vestigingen |
| Zuid-Hollandbuurt-Noordwest | 230 vestigingen |
| Zuid-Hollandbuurt-Zuidoost | 450 vestigingen |
| Zuid-Hollandbuurt-Zuidwest | 165 vestigingen |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED): bekijk de bron