Zonnestroominstallaties bij woningen
Aantal installaties met zonnepanelen bij woningen.
- Zoetermeer, 2022
- 13.624 installaties
Wijken
Bron: CBS, Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten (86044NED), 2022.
| Wijk | Zonnestroominstallaties bij woningen |
|---|---|
| Buitengebied | 47 installaties |
| Buytenwegh de Leyens | 2.158 installaties |
| Centrum | 1.334 installaties |
| Industriegebied | 97 installaties |
| Meerzicht | 1.073 installaties |
| Noordhove | 1.211 installaties |
| Oosterheem | 3.279 installaties |
| Rokkeveen | 2.872 installaties |
| Seghwaert | 1.553 installaties |
Buurten
Bron: CBS, Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten (86044NED), 2022.
| Buurt | Zonnestroominstallaties bij woningen |
|---|---|
| Balijbos | 4 installaties |
| Buitengebied-West | 16 installaties |
| Buytenwegh | 776 installaties |
| De Leyens | 1.382 installaties |
| Dorp | 358 installaties |
| Driemanspolder | 281 installaties |
| Hoornerhage c.a. | 15 installaties |
| Lansinghage c.a. | 12 installaties |
| Meerpolder | 5 installaties |
| Meerzicht-Oost | 166 installaties |
| Meerzicht-West | 907 installaties |
| Noordhove-Oost | 799 installaties |
| Noordhove-West | 412 installaties |
| Oosterheem-Noord-Oost | 1.903 installaties |
| Oosterheem-Zuid-West | 1.376 installaties |
| Palenstein | 533 installaties |
| Rokkehage c.a. | 58 installaties |
| Rokkeveen-Oost | 1.866 installaties |
| Rokkeveen-West | 1.006 installaties |
| Scheidingszone | 4 installaties |
| Seghwaert-Noord-Oost | 871 installaties |
| Seghwaert-Zuid-West | 682 installaties |
| Stadscentrum | 162 installaties |
| Van Tuyllpark | 0 installaties |
| Westerpark c.a. | 18 installaties |
| Zoeterhage c.a. | 12 installaties |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten (86044NED), 2022: bekijk de bron