Tweeouderhuishoudens
Aantal huishoudens met twee ouders en een of meer kinderen.
- Zoetermeer, 2024
- Geen gemeentecijfer: de bron publiceert geen cijfer voor heel Zoetermeer.
Postcodegebieden
Bron: CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024, 2024.
| Postcodegebied | Tweeouderhuishoudens |
|---|---|
| 2711 | 250 huishoudens |
| 2712 | 635 huishoudens |
| 2713 | 515 huishoudens |
| 2715 | 535 huishoudens |
| 2716 | 1.110 huishoudens |
| 2717 | 805 huishoudens |
| 2718 | 1.170 huishoudens |
| 2719 | 1.505 huishoudens |
| 2721 | 1.685 huishoudens |
| 2722 | 515 huishoudens |
| 2723 | 495 huishoudens |
| 2724 | 865 huishoudens |
| 2725 | 675 huishoudens |
| 2726 | 710 huishoudens |
| 2727 | 685 huishoudens |
| 2728 | 1.080 huishoudens |
| 2729 | 1.875 huishoudens |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024: bekijk de bron