Personen met hoogste 20% inkomen
Aandeel personen dat tot de 20% huishoudens met het hoogste inkomen van Nederland behoort.
- Zoetermeer, 2024
- 21,9 %
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Wijk | Personen met hoogste 20% inkomen |
|---|---|
| Buitengebied | 39,2 % |
| Buytenwegh de Leyens | 20,1 % |
| Centrum | 17,3 % |
| Industriegebied | 31,5 % |
| Meerzicht | 15,1 % |
| Noordhove | 25,1 % |
| Oosterheem | 28,3 % |
| Rokkeveen | 26,2 % |
| Seghwaert | 20,0 % |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Buurt | Personen met hoogste 20% inkomen |
|---|---|
| Buitengebied-West | 35,5 % |
| Buytenwegh | 15,3 % |
| De Leyens | 25,2 % |
| Dorp | 20,2 % |
| Driemanspolder | 17,8 % |
| Hoornerhage c.a. | 19,7 % |
| Meerzicht-Oost | 12,4 % |
| Meerzicht-West | 16,9 % |
| Noordhove-Oost | 28,6 % |
| Noordhove-West | 19,5 % |
| Oosterheem-Noord-Oost | 26,7 % |
| Oosterheem-Zuid-West | 32,2 % |
| Palenstein | 13,3 % |
| Rokkehage c.a. | 36,5 % |
| Rokkeveen-Oost | 25,5 % |
| Rokkeveen-West | 27,3 % |
| Seghwaert-Noord-Oost | 19,5 % |
| Seghwaert-Zuid-West | 20,5 % |
| Stadscentrum | 18,0 % |
| Zoeterhage c.a. | 23,3 % |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED): bekijk de bron