Meergezinswoningen (aantal)
Aantal woningen in een gebouw met meerdere woningen, zoals een flat of appartement.
- Zoetermeer, 2024
- Geen gemeentecijfer: de bron publiceert geen cijfer voor heel Zoetermeer.
Postcodegebieden
Bron: CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024, 2024.
| Postcodegebied | Meergezinswoningen (aantal) |
|---|---|
| 2711 | 2.695 woningen |
| 2712 | 1.325 woningen |
| 2713 | 2.805 woningen |
| 2715 | 2.255 woningen |
| 2716 | 2.325 woningen |
| 2717 | 1.620 woningen |
| 2718 | 635 woningen |
| 2719 | 1.735 woningen |
| 2721 | 1.720 woningen |
| 2722 | 1.920 woningen |
| 2723 | 730 woningen |
| 2724 | 1.320 woningen |
| 2725 | 610 woningen |
| 2726 | 1.160 woningen |
| 2727 | 380 woningen |
| 2728 | 610 woningen |
| 2729 | 1.090 woningen |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024: bekijk de bron