Niet-bewoonde woningen
Aantal woningen waar op de peildatum niemand ingeschreven stond.
- Zoetermeer, 2024
- Geen gemeentecijfer: de bron publiceert geen cijfer voor heel Zoetermeer.
Postcodegebieden
Bron: CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024, 2024.
| Postcodegebied | Niet-bewoonde woningen |
|---|---|
| 2711 | 75 woningen |
| 2712 | 105 woningen |
| 2713 | 135 woningen |
| 2715 | 55 woningen |
| 2716 | 120 woningen |
| 2717 | 65 woningen |
| 2718 | 55 woningen |
| 2719 | 155 woningen |
| 2721 | 85 woningen |
| 2722 | 95 woningen |
| 2723 | 35 woningen |
| 2724 | 225 woningen |
| 2725 | 35 woningen |
| 2726 | 155 woningen |
| 2727 | 20 woningen |
| 2728 | 50 woningen |
| 2729 | 70 woningen |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024: bekijk de bron