Mediaan vermogen van huishoudens
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens, in duizenden euro's.
- Zoetermeer, 2024
- 124,8 duizend euro
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Wijk | Mediaan vermogen van huishoudens |
|---|---|
| Buitengebied | 557,1 duizend euro |
| Buytenwegh de Leyens | 97,6 duizend euro |
| Centrum | 37,8 duizend euro |
| Industriegebied | 178,1 duizend euro |
| Meerzicht | 38,6 duizend euro |
| Noordhove | 224,3 duizend euro |
| Oosterheem | 219,7 duizend euro |
| Rokkeveen | 247,5 duizend euro |
| Seghwaert | 137,4 duizend euro |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Buurt | Mediaan vermogen van huishoudens |
|---|---|
| Buytenwegh | 24,8 duizend euro |
| De Leyens | 218,9 duizend euro |
| Dorp | 145,8 duizend euro |
| Driemanspolder | 85,4 duizend euro |
| Meerzicht-Oost | 19,3 duizend euro |
| Meerzicht-West | 70,8 duizend euro |
| Noordhove-Oost | 247,6 duizend euro |
| Noordhove-West | 165,5 duizend euro |
| Oosterheem-Noord-Oost | 197,4 duizend euro |
| Oosterheem-Zuid-West | 258,6 duizend euro |
| Palenstein | 11,6 duizend euro |
| Rokkehage c.a. | 161,9 duizend euro |
| Rokkeveen-Oost | 244,5 duizend euro |
| Rokkeveen-West | 256,6 duizend euro |
| Seghwaert-Noord-Oost | 140,7 duizend euro |
| Seghwaert-Zuid-West | 135,2 duizend euro |
| Stadscentrum | 14,7 duizend euro |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED): bekijk de bron