Inwoners van 45 tot 50 jaar
Aantal inwoners van 45 tot 50 jaar in het postcodegebied op 1 januari.
- Zoetermeer, 2026
- Geen gemeentecijfer: de bron publiceert geen cijfer voor heel Zoetermeer.
Postcodegebieden
Bron: CBS, Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode (83502NED), 2026, 2026.
| Postcodegebied | Inwoners van 45 tot 50 jaar |
|---|---|
| 2711 | 185 personen |
| 2712 | 355 personen |
| 2713 | 365 personen |
| 2715 | 380 personen |
| 2716 | 615 personen |
| 2717 | 475 personen |
| 2718 | 540 personen |
| 2719 | 575 personen |
| 2721 | 910 personen |
| 2722 | 310 personen |
| 2723 | 255 personen |
| 2724 | 420 personen |
| 2725 | 350 personen |
| 2726 | 425 personen |
| 2727 | 335 personen |
| 2728 | 485 personen |
| 2729 | 905 personen |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode (83502NED), 2026: bekijk de bron