Huishoudens met hoogste 20% inkomen
Aandeel huishoudens dat tot de 20% huishoudens met het hoogste inkomen van Nederland behoort.
- Zoetermeer, 2024
- 20,7 %
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Wijk | Huishoudens met hoogste 20% inkomen |
|---|---|
| Buitengebied | 57,4 % |
| Buytenwegh de Leyens | 17,5 % |
| Centrum | 10,9 % |
| Industriegebied | 30,4 % |
| Meerzicht | 13,1 % |
| Noordhove | 27,3 % |
| Oosterheem | 34,0 % |
| Rokkeveen | 28,0 % |
| Seghwaert | 18,4 % |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Buurt | Huishoudens met hoogste 20% inkomen |
|---|---|
| Buytenwegh | 12,3 % |
| De Leyens | 23,2 % |
| Dorp | 15,4 % |
| Driemanspolder | 10,6 % |
| Meerzicht-Oost | 8,1 % |
| Meerzicht-West | 17,0 % |
| Noordhove-Oost | 32,6 % |
| Noordhove-West | 19,4 % |
| Oosterheem-Noord-Oost | 30,9 % |
| Oosterheem-Zuid-West | 41,7 % |
| Palenstein | 10,7 % |
| Rokkehage c.a. | 30,9 % |
| Rokkeveen-Oost | 27,3 % |
| Rokkeveen-West | 28,9 % |
| Seghwaert-Noord-Oost | 18,9 % |
| Seghwaert-Zuid-West | 17,8 % |
| Stadscentrum | 7,3 % |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED): bekijk de bron