Gestandaardiseerd inkomen van huishoudens
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van particuliere huishoudens, in duizenden euro's.
- Zoetermeer, 2024
- 40,7 duizend euro
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Wijk | Gestandaardiseerd inkomen van huishoudens |
|---|---|
| Buytenwegh de Leyens | 39,3 duizend euro |
| Centrum | 37,0 duizend euro |
| Meerzicht | 35,7 duizend euro |
| Noordhove | 43,8 duizend euro |
| Oosterheem | 46,1 duizend euro |
| Rokkeveen | 44,9 duizend euro |
| Seghwaert | 39,3 duizend euro |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Buurt | Gestandaardiseerd inkomen van huishoudens |
|---|---|
| Buytenwegh | 35,6 duizend euro |
| De Leyens | 43,4 duizend euro |
| Dorp | 40,1 duizend euro |
| Driemanspolder | 38,8 duizend euro |
| Meerzicht-Oost | 33,3 duizend euro |
| Meerzicht-West | 37,7 duizend euro |
| Oosterheem-Noord-Oost | 45,8 duizend euro |
| Oosterheem-Zuid-West | 46,7 duizend euro |
| Palenstein | 33,5 duizend euro |
| Rokkeveen-Oost | 43,9 duizend euro |
| Rokkeveen-West | 46,4 duizend euro |
| Seghwaert-Noord-Oost | 39,6 duizend euro |
| Seghwaert-Zuid-West | 39,1 duizend euro |
| Stadscentrum | 35,7 duizend euro |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED): bekijk de bron