Gemiddeld inkomen per inwoner
Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner, in duizenden euro's.
- Zoetermeer, 2024
- 34,7 duizend euro
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Wijk | Gemiddeld inkomen per inwoner |
|---|---|
| Buytenwegh de Leyens | 32,9 duizend euro |
| Centrum | 33,6 duizend euro |
| Meerzicht | 29,6 duizend euro |
| Noordhove | 37,4 duizend euro |
| Oosterheem | 37,1 duizend euro |
| Rokkeveen | 38,3 duizend euro |
| Seghwaert | 33,3 duizend euro |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Buurt | Gemiddeld inkomen per inwoner |
|---|---|
| Buytenwegh | 28,7 duizend euro |
| De Leyens | 37,7 duizend euro |
| Dorp | 35,5 duizend euro |
| Driemanspolder | 33,8 duizend euro |
| Meerzicht-Oost | 28,4 duizend euro |
| Meerzicht-West | 30,4 duizend euro |
| Noordhove-Oost | 39,4 duizend euro |
| Noordhove-West | 34,2 duizend euro |
| Oosterheem-Noord-Oost | 37,5 duizend euro |
| Oosterheem-Zuid-West | 36,3 duizend euro |
| Palenstein | 28,9 duizend euro |
| Rokkeveen-Oost | 37,0 duizend euro |
| Rokkeveen-West | 40,4 duizend euro |
| Seghwaert-Noord-Oost | 32,5 duizend euro |
| Seghwaert-Zuid-West | 34,3 duizend euro |
| Stadscentrum | 36,7 duizend euro |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED): bekijk de bron