Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
Gemiddeld persoonlijk inkomen per inkomensontvanger, in duizenden euro's.
- Zoetermeer, 2024
- 42,8 duizend euro
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Wijk | Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger |
|---|---|
| Buytenwegh de Leyens | 40,8 duizend euro |
| Centrum | 39,9 duizend euro |
| Meerzicht | 36,9 duizend euro |
| Noordhove | 45,3 duizend euro |
| Oosterheem | 47,8 duizend euro |
| Rokkeveen | 46,2 duizend euro |
| Seghwaert | 41,1 duizend euro |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
| Buurt | Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger |
|---|---|
| Buytenwegh | 36,6 duizend euro |
| De Leyens | 45,2 duizend euro |
| Dorp | 42,3 duizend euro |
| Driemanspolder | 40,4 duizend euro |
| Meerzicht-Oost | 34,9 duizend euro |
| Meerzicht-West | 38,2 duizend euro |
| Noordhove-Oost | 47,8 duizend euro |
| Noordhove-West | 41,3 duizend euro |
| Oosterheem-Noord-Oost | 46,9 duizend euro |
| Oosterheem-Zuid-West | 49,9 duizend euro |
| Palenstein | 35,9 duizend euro |
| Rokkeveen-Oost | 45,3 duizend euro |
| Rokkeveen-West | 47,6 duizend euro |
| Seghwaert-Noord-Oost | 40,8 duizend euro |
| Seghwaert-Zuid-West | 41,5 duizend euro |
| Stadscentrum | 41,3 duizend euro |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED): bekijk de bron