Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning per jaar.
- Zoetermeer, 2023
- Geen gemeentecijfer: de bron publiceert geen cijfer voor heel Zoetermeer.
Postcodegebieden
Bron: CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2023, 2023.
| Postcodegebied | Gemiddeld elektriciteitsverbruik |
|---|---|
| 2711 | 1.890 kWh |
| 2712 | 2.420 kWh |
| 2713 | 2.310 kWh |
| 2715 | 2.460 kWh |
| 2716 | 2.530 kWh |
| 2717 | 2.320 kWh |
| 2718 | 2.510 kWh |
| 2719 | 2.560 kWh |
| 2721 | 2.860 kWh |
| 2722 | 2.180 kWh |
| 2723 | 2.460 kWh |
| 2724 | 2.220 kWh |
| 2725 | 2.330 kWh |
| 2726 | 2.310 kWh |
| 2727 | 2.520 kWh |
| 2728 | 2.640 kWh |
| 2729 | 2.980 kWh |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2023: bekijk de bron