Elektriciteitsteruglevering per woning
Gemiddelde teruglevering van elektriciteit door een woning per jaar.
- Zoetermeer, 2025
- 740 kWh
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED), 2025.
| Wijk | Elektriciteitsteruglevering per woning |
|---|---|
| Bedrijventerreinen | 650 kWh |
| Buitengebied | 2.340 kWh |
| Buytenwegh | 440 kWh |
| De Leyens | 870 kWh |
| Dorp | 550 kWh |
| Driemanspolder | 230 kWh |
| Meerzicht | 570 kWh |
| Noordhove | 950 kWh |
| Ontwikkelwijk | 0 kWh |
| Oosterheem | 1.220 kWh |
| Palenstein | 730 kWh |
| Rokkeveen | 930 kWh |
| Seghwaert | 610 kWh |
| Stadscentrum | 110 kWh |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED), 2025.
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED): bekijk de bron