Elektriciteitslevering per woning
Gemiddelde levering van elektriciteit aan een woning per jaar.
- Zoetermeer, 2025
- 2.530 kWh
Wijken
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED), 2025.
| Wijk | Elektriciteitslevering per woning |
|---|---|
| Bedrijventerreinen | 3.120 kWh |
| Buitengebied | 4.550 kWh |
| Buytenwegh | 2.340 kWh |
| De Leyens | 2.380 kWh |
| Dorp | 2.450 kWh |
| Driemanspolder | 2.350 kWh |
| Meerzicht | 2.560 kWh |
| Noordhove | 2.620 kWh |
| Ontwikkelwijk | 1.450 kWh |
| Oosterheem | 3.030 kWh |
| Palenstein | 2.390 kWh |
| Rokkeveen | 2.550 kWh |
| Seghwaert | 2.390 kWh |
| Stadscentrum | 1.950 kWh |
Buurten
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED), 2025.
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED): bekijk de bron