Elektriciteitslevering huurwoningen
Gemiddelde elektriciteitslevering aan huurwoningen per jaar.
- Zoetermeer, 2025
- 2.140 kWh
Wijken
Bron: CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025.
| Wijk | Elektriciteitslevering huurwoningen |
|---|---|
| Bedrijventerreinen | 2.320 kWh |
| Buitengebied | 3.690 kWh |
| Buytenwegh | 2.190 kWh |
| De Leyens | 1.970 kWh |
| Dorp | 1.940 kWh |
| Driemanspolder | 2.220 kWh |
| Meerzicht | 2.400 kWh |
| Noordhove | 2.030 kWh |
| Ontwikkelwijk | 1.440 kWh |
| Oosterheem | 2.420 kWh |
| Palenstein | 2.240 kWh |
| Rokkeveen | 1.910 kWh |
| Seghwaert | 1.990 kWh |
| Stadscentrum | 1.890 kWh |
Buurten
Bron: CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025.
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025: bekijk de bron