Elektriciteitslevering koopwoningen
Gemiddelde elektriciteitslevering aan koopwoningen per jaar.
- Zoetermeer, 2025
- 2.830 kWh
Wijken
Bron: CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025.
| Wijk | Elektriciteitslevering koopwoningen |
|---|---|
| Bedrijventerreinen | 3.620 kWh |
| Buitengebied | 4.730 kWh |
| Buytenwegh | 2.570 kWh |
| De Leyens | 2.620 kWh |
| Dorp | 2.680 kWh |
| Driemanspolder | 2.460 kWh |
| Meerzicht | 2.750 kWh |
| Noordhove | 2.930 kWh |
| Ontwikkelwijk | 1.510 kWh |
| Oosterheem | 3.360 kWh |
| Palenstein | 2.710 kWh |
| Rokkeveen | 2.840 kWh |
| Seghwaert | 2.670 kWh |
| Stadscentrum | 2.210 kWh |
Buurten
Bron: CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025.
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025: bekijk de bron