Elektriciteitslevering appartementen
Gemiddelde elektriciteitslevering aan appartementen per jaar.
- Zoetermeer, 2025
- 2.020 kWh
Wijken
Bron: CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025.
| Wijk | Elektriciteitslevering appartementen |
|---|---|
| Bedrijventerreinen | 2.820 kWh |
| Buitengebied | 3.820 kWh |
| Buytenwegh | 2.060 kWh |
| De Leyens | 1.710 kWh |
| Dorp | 1.890 kWh |
| Driemanspolder | 2.230 kWh |
| Meerzicht | 2.370 kWh |
| Noordhove | 1.800 kWh |
| Ontwikkelwijk | 1.370 kWh |
| Oosterheem | 2.070 kWh |
| Palenstein | 1.960 kWh |
| Rokkeveen | 1.790 kWh |
| Seghwaert | 1.790 kWh |
| Stadscentrum | 1.880 kWh |
Buurten
Bron: CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025.
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten (86333NED), 2025: bekijk de bron