Aantal woningen
Aantal woningen in het postcodegebied.
- Zoetermeer, 2024
- Geen gemeentecijfer: de bron publiceert geen cijfer voor heel Zoetermeer.
Postcodegebieden
Bron: CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024, 2024.
| Postcodegebied | Aantal woningen |
|---|---|
| 2711 | 3.005 woningen |
| 2712 | 2.925 woningen |
| 2713 | 3.430 woningen |
| 2715 | 2.810 woningen |
| 2716 | 4.595 woningen |
| 2717 | 3.415 woningen |
| 2718 | 3.820 woningen |
| 2719 | 5.235 woningen |
| 2721 | 4.370 woningen |
| 2722 | 2.830 woningen |
| 2723 | 1.750 woningen |
| 2724 | 3.505 woningen |
| 2725 | 2.670 woningen |
| 2726 | 2.975 woningen |
| 2727 | 2.185 woningen |
| 2728 | 3.565 woningen |
| 2729 | 4.565 woningen |
Kaart
De tabellen hierboven bevatten dezelfde cijfers.
Bronnen
- CBS, Statistieken per viercijferige postcode (via PDOK), 2024: bekijk de bron